Рейтинг лучших европейских команд по версии WomenBasket.ru
Мы попытались составить максимально объективный рейтинг лучших европейских команд и вывели, на наш взгляд, наиболее оптимальный вариант подсчета коэффициента. В нашем рейтинге только команды, участвующие в этом сезоне в розыгрыше Евролиги и Еврокубка. В таблице приведены результаты команд как в европейских турнирах, так и в национальных чемпионатах. Мы брали за основу не набранные очки, а процент побед, так как количество сыгранных матчей у всех команд разное. И поскольку уровень чемпионатов тоже разный, победы в Евролиге или Еврокубке ценятся больше, чем победы в чемпионате. Мы также учли то, что уровень Евролиги выше, чем Еврокубка.
Итоговый коэффициент высчитывается с помощью дополнительного КТ (коэффициент турнира), т.е. если команда выступает в Евролиге, то КТ=2, если в Еврокубке, то КТ=1,2 (прим.- мы снизили коэффициент относительно первоначального 1,5)
%ЕК - процент побед в еврокубковых турнирах;
%Ч - процент побед в национальном чемпионате;
КТ - коэффициент турнира;
КОЭФ = %ЕК * КТ + %Ч
Рейтинг по состоянию на 14.02.2014
еврокубки | чемпионат | всего | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | и | в | п | и | в | п | и | в | п | % ЕК | % Ч | Коэф |
1 | FENERBAHCE SPORTS CLUB (Turkey) | 10 | 10 | 0 | 19 | 17 | 2 | 29 | 27 | 2 | 100 | 89 | 289 |
2 | UMMC EKATERINBURG (Russia) | 8 | 7 | 1 | 15 | 14 | 1 | 23 | 21 | 2 | 88 | 93 | 268 |
3 | ZVVZ USK PRAGUE (Czech Republic) | 10 | 8 | 2 | 26 | 26 | 0 | 36 | 34 | 2 | 80 | 100 | 260 |
4 | BERETTA FAMILA SCHIO (Italy) | 8 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 25 | 21 | 4 | 63 | 94 | 219 |
5 | WISLA CAN-PACK KRAKOW (Poland) | 10 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 32 | 27 | 5 | 60 | 95 | 215 |
6 | SPARTA&K MR VIDNOE (Russia) | 10 | 7 | 3 | 15 | 11 | 4 | 25 | 18 | 7 | 70 | 73 | 213 |
7 | GALATASARAY ODEABANK (Turkey) | 10 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 29 | 23 | 6 | 60 | 89 | 209 |
8 | PERFUMERIAS AVENIDA (Spain) | 10 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 26 | 20 | 6 | 60 | 88 | 208 |
9 | GOOD ANGELS KOSICE (Slovakia) | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 24 | 20 | 4 | 50 | 100 | 200 |
10 | TANGO BOURGES BASKET (France) | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 25 | 20 | 5 | 50 | 94 | 194 |
11 | DYNAMO KURSK (Russia) | 10 | 10 | 0 | 14 | 10 | 4 | 24 | 20 | 4 | 100 | 71 | 191 |
12 | NADEZHDA ORENBURG (Russia) | 11 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 | 26 | 18 | 8 | 55 | 80 | 189 |
13 | ISTANBUL UNIVERSITESI (Turkey) | 9 | 8 | 1 | 19 | 15 | 4 | 28 | 23 | 5 | 89 | 79 | 186 |
14 | RIVAS ECOPOLIS (Spain) | 10 | 5 | 5 | 16 | 12 | 4 | 26 | 17 | 9 | 50 | 75 | 175 |
15 | DYNAMO MOSCOW (Russia) | 10 | 9 | 1 | 15 | 10 | 5 | 25 | 19 | 6 | 90 | 67 | 175 |
16 | KAYSERI KASKI SPOR (Turkey) | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 27 | 18 | 9 | 50 | 74 | 174 |
17 | VILLENEUVE D'ASCQ LILLE (France) | 10 | 7 | 3 | 17 | 15 | 2 | 27 | 22 | 5 | 70 | 88 | 172 |
18 | BASKET LANDES (France) | 10 | 8 | 2 | 17 | 12 | 5 | 27 | 20 | 7 | 80 | 71 | 167 |
19 | KIBIRKSTIS-VICI VILNIUS (Lithuania) | 10 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 30 | 22 | 8 | 30 | 95 | 155 |
20 | CCC POLKOWICE (Poland) | 11 | 4 | 7 | 22 | 18 | 4 | 33 | 22 | 11 | 36 | 82 | 155 |
21 | TSV 1880 WASSERBURG (Germany) | 6 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 22 | 18 | 4 | 50 | 94 | 154 |
22 | HORIZONT MINSK (Belarus) | 8 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 20 | 15 | 5 | 50 | 92 | 152 |
23 | NORRKÖPING DOLPHINS (Sweden) | 8 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 26 | 20 | 6 | 50 | 89 | 149 |
24 | BASKET LATTES MONTPELLIER (France) | 10 | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 | 27 | 18 | 9 | 30 | 88 | 148 |
25 | WBC NOVI ZAGREB (Croatia) | 11 | 2 | 9 | 15 | 15 | 0 | 26 | 17 | 9 | 18 | 100 | 136 |
26 | BK IMOS BRNO (Czech Republic) | 11 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 37 | 23 | 14 | 27 | 77 | 131 |
27 | UNIQA EUROLEASING SOPRON (Hungary) | 10 | 3 | 7 | 20 | 14 | 6 | 30 | 17 | 13 | 30 | 70 | 130 |
28 | ADANA BOTAS SPORT CLUB (Turkey) | 10 | 6 | 4 | 19 | 11 | 8 | 29 | 17 | 12 | 60 | 58 | 130 |
29 | ACS SEPSI-SIC (Romania) | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 24 | 16 | 8 | 33 | 78 | 118 |
30 | NANTES REZE (France) | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 10 | 25 | 12 | 13 | 63 | 41 | 116 |
31 | PEAC-PÉCS (Hungary) | 8 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 28 | 17 | 11 | 38 | 70 | 115 |
32 | BELFIUS NAMUR CAPITALE (Belgium) | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 23 | 17 | 6 | 17 | 94 | 114 |
33 | MBK RUZOMBEROK (Slovakia) | 8 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 24 | 14 | 10 | 38 | 69 | 114 |
34 | MERSIN BÜYÜKSEHIR (Turkey) | 10 | 5 | 5 | 19 | 10 | 9 | 29 | 15 | 14 | 50 | 53 | 113 |
35 | TARBES GESPE BIGORRE (France) | 7 | 4 | 3 | 17 | 6 | 11 | 24 | 10 | 14 | 57 | 35 | 104 |
36 | BC CHEVAKATA VOLOGDA (Russia) | 8 | 5 | 3 | 14 | 4 | 10 | 22 | 9 | 13 | 63 | 29 | 104 |
37 | HAT-AGRO UNI GYÖR (Hungary) | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 100 | 100 |
38 | ALUINVENT DVTK MISKOLC (Hungary) | 8 | 3 | 5 | 20 | 10 | 10 | 28 | 13 | 15 | 38 | 50 | 95 |
39 | PINKK PÉCSI 424 (Hungary) | 6 | 2 | 4 | 20 | 10 | 10 | 26 | 12 | 14 | 33 | 50 | 90 |
40 | HOMEND ANTAKYA (Turkey) | 6 | 2 | 4 | 19 | 9 | 10 | 25 | 11 | 14 | 33 | 47 | 87 |
41 | SBK OLIMPIA GRODNO (Belarus) | 6 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | 18 | 10 | 8 | 0 | 83 | 83 |
42 | TARSUS BELEDIYE SPOR (Turkey) | 8 | 4 | 4 | 19 | 4 | 15 | 27 | 8 | 19 | 50 | 21 | 81 |
43 | DYNAMO - GUVD NOVOSIBIRSK (Russia) | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 21 | 6 | 15 | 50 | 20 | 80 |
44 | TSMOKI MINSK (Belarus) | 6 | 0 | 6 | 12 | 9 | 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 75 | 75 |
45 | DUNAV 8806 RUSE (Bulgaria) | 6 | 0 | 6 | 17 | 11 | 6 | 23 | 11 | 12 | 0 | 65 | 65 |
46 | SPARTAK M.O. NOGINSK (Russia) | 6 | 2 | 4 | 15 | 0 | 15 | 21 | 2 | 19 | 33 | 0 | 40 |
НОВОСТИ
-
18 Сентября 2014
- Евгений Гомельский: «Экспериментальная женская сборная может быть заявлена для участия в чемпионате России в течение месяца» 11 Августа 2014
- За явным преимуществом. Сборная России (U-16) – чемпионки Европы! 30 Июля 2014
- Первое золото за 10 лет. Девушки U18 01 Июня 2014
- Наталья Анойкина: "В отпуск – на Камчатку!" 31 Мая 2014
- Александр Васин: "Знал, на что иду, когда согласился возглавить "Спарту энд К" 07 Мая 2014
- Джордж Дикеулакос: "Ощущаю гордость за возможность быть частью этой команды"
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ |
РЕЗУЛЬТАТЫ | ||
WNBA. Финал | ||
дата | соперники | счет |
---|---|---|
13.09.2014 04:00 |
Phoenix Mercury Chicago Sky |
87:82 |
10.09.2014 05:00 |
Chicago Sky Phoenix Mercury |
68:97 |
07.09.2014 23:30 |
Phoenix Mercury Chicago Sky |
83:62 |
WNBA. Финал конференции | ||
дата | соперники | счет |
04.09.2014 03:00 |
Chicago Sky Indiana Fever |
75:62 |
03.09.2014 06:00 |
Minnesota Lynx Phoenix Mercury |
78:96 |